Znaleziono 917 ofert
Sortuj
| 983 m2 | 162,77 PLN/m2 | |
| 34 472 m2 | 29,01 PLN/m2 | |
| 10 120 m2 | 29,64 PLN/m2 | |
| 45,23 m2 | 2 Pokoje | 13 597,17 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2021 |
| 7 100 m2 | 35,00 PLN/m2 | |
| 46 m2 | 3 Pokoje | 13 021,74 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 49,65 m2 | 3 Pokoje | 11 983,89 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 25,50 m2 | 2 Pokoje | 101,96 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości