Znaleziono 970 ofert
Sortuj
| 25,90 m2 | 1 pokoi | 73,36 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 67,90 m2 | 3 Pokoje | 19 882,18 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (17) | Rok budowy 2016 |
| 220 m2 | 5 pokoi | 5 681,82 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1993 | Działka 280 m2 |
| 32,50 m2 | 1 pokoi | 100,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) |
| 36 m2 | 1 pokoi | 15 250,00 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (12) | Rok budowy 2008 |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 62,50 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2025 |
Wyszukiwarka nieruchomości