Znaleziono 903 ofert
Sortuj
| 19 m2 | 1 pokoi | 68,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2015 |
| 68 m2 | 1 pokoi | 46,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2015 |
| 94 m2 | 3 Pokoje | 32 713,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 38,50 m2 | 2 Pokoje | 13 376,62 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (11) |
| 3 307 m2 | 36,29 PLN/m2 | |
| 474 m2 | 570,00 PLN/m2 | |
| 61,27 m2 | 3 Pokoje | 10 726,29 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1990 |
Wyszukiwarka nieruchomości