Znaleziono 908 ofert
Sortuj
| 40 m2 | 2 Pokoje | 105,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2025 |
| 49,70 m2 | 2 Pokoje | 58,35 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 84 m2 | 3 Pokoje | 59,52 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (11) | Rok budowy 2012 |
| 84 m2 | 59,52 PLN/m2 | |
| Piętro 5 z (11) | Rok budowy 2012 |
| 45,23 m2 | 2 Pokoje | 13 597,17 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2021 |
| 30 m2 | 1 pokoi | 73,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2020 |
| 3 604 m2 | 44,40 PLN/m2 | |
| 80 m2 | 5 pokoi | 81,25 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2008 |
| 54 m2 | 2 Pokoje | 55,56 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1939 |
| 777 m2 | 848,13 PLN/m2 | |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 66,67 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 26 750,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2025 |
Wyszukiwarka nieruchomości