Znaleziono 1031 ofert
Sortuj
37,93 m2 | 2 Pokoje | 68.55 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) |
1 150 m2 | 1034.78 PLN/m2 | |
73 m2 | 3 Pokoje | 26027.40 PLN/m2 |
Piętro 10 z (10) | Rok budowy 2022 |
45 m2 | 3 Pokoje | 99.78 PLN/m2 |
Piętro 3 z (8) | Rok budowy 2020 |
240 m2 | 7 pokoi | 5662.50 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1993 | Działka 337 m2 |
95,50 m2 | 4 Pokoje | 15696.34 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2019 |
990 m2 | 202.02 PLN/m2 | |
1 450 m2 | 100 PLN/m2 | |
43 800 m2 | 296.80 PLN/m2 | |
54,12 m2 | 2 Pokoje | 9774.58 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2001 |
49,37 m2 | 3 Pokoje | 13655.07 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
59,74 m2 | 3 Pokoje | 16404.42 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
Wyszukiwarka nieruchomości