Znaleziono 937 ofert
Sortuj
| 43,60 m2 | 2 Pokoje | 52,75 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 2012 |
| 90,30 m2 | 94,13 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) |
| 1 105 m2 | 162,90 PLN/m2 | |
| 47,60 m2 | 2 Pokoje | 71,43 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2020 |
| 46 m2 | 2 Pokoje | 39,13 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1974 |
| 14 550 m2 | 44,67 PLN/m2 | |
| 1 307 m2 | 5 pokoi | 22,95 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 863 m2 | 5 pokoi | 23,17 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
Wyszukiwarka nieruchomości