Znaleziono 968 ofert
Sortuj
| 43,68 m2 | 2 Pokoje | 14 858,06 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1910 |
| 51 m2 | 2 Pokoje | 12 333,33 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 41,95 m2 | 2 Pokoje | 14 517,28 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2023 |
| 965 m2 | 1 036,27 PLN/m2 | |
| 35,20 m2 | 2 Pokoje | 28 409,06 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2004 |
| 100 m2 | 5 pokoi | 2 590,00 PLN/m2 |
| Rok budowy 1993 |
| 168,40 m2 | 5 pokoi | 8 847,98 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (1) | Rok budowy 2014 | Działka 161 m2 |
| 43,70 m2 | 3 Pokoje | 12 562,93 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 400 m2 | 9 pokoi | 7 250,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 1 316 m2 |
| 993 m2 | 181,27 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości