Znaleziono 969 ofert
Sortuj
| 45 m2 | 2 Pokoje | 85,56 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 1 340 m2 | 1 044,78 PLN/m2 | |
| 17 m2 | 1 pokoi | 70,59 PLN/m2 |
| 93,34 m2 | 1 pokoi | 51,42 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2019 |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 72,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1945 |
| 1 040 m2 | 1 pokoi | 35,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
| 1 103 m2 | 5 349,05 PLN/m2 | |
| Działka 985 m2 |
| 66,80 m2 | 3 Pokoje | 5 823,35 PLN/m2 |
| Piętro 17 z (26) | Rok budowy 2009 |
| 32,10 m2 | 1 pokoi | 20 529,60 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1960 |
| 8 606 m2 | 250,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości