Znaleziono 994 ofert
Sortuj
| 401 m2 | 2 Pokoje | 27,43 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) |
| 1 444 m2 | 204,29 PLN/m2 | |
| 44,83 m2 | 2 Pokoje | 18 023,64 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2024 |
| 84,80 m2 | 3 Pokoje | 10 011,79 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2002 |
| 130 m2 | 5 pokoi | 9 846,15 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Działka 508 m2 |
| 3 440 m2 | 133,72 PLN/m2 | |
| 14 900 m2 | 200,00 PLN/m2 | |
| 5 000 m2 | 199,98 PLN/m2 | |
| 22 m2 | 1 pokoi | 136,36 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 2021 |
| 9 991 m2 | 59,05 PLN/m2 | |
| 20 m2 | 2 Pokoje | 90,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości