Znaleziono 908 ofert
Sortuj
| 35,57 m2 | 1 pokoi | 61,85 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 61,99 m2 | 3 Pokoje | 8 549,77 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (11) | Rok budowy 1984 |
| 10 000 m2 | 5,00 PLN/m2 | |
| 159 m2 | 3 Pokoje | 3 773,58 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Działka 520 m2 |
| 52 m2 | 2 Pokoje | 37 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2012 |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 66,67 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 42,41 m2 | 2 Pokoje | 61,31 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2017 |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 47,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1998 |
Wyszukiwarka nieruchomości