Znaleziono 993 ofert
Sortuj
| 158,44 m2 | 4 Pokoje | 10 634,94 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 345 m2 |
| 62,70 m2 | 3 Pokoje | 13 381,18 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2017 |
| 1 486 m2 | 1 446,16 PLN/m2 | |
| 24,52 m2 | 1 pokoi | 13 825,45 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1968 |
| 140 m2 | 4 Pokoje | 9 857,14 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2005 |
| 67,90 m2 | 3 Pokoje | 19 882,18 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (17) | Rok budowy 2016 |
| 220 m2 | 5 pokoi | 5 681,82 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1993 | Działka 280 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości