Znaleziono 959 ofert
Sortuj
| 889 m2 | 731,16 PLN/m2 | |
| 157,50 m2 | 2 Pokoje | 88,83 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (16) | Rok budowy 2023 |
| 151,21 m2 | 2 Pokoje | 85,91 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 2021 |
| 75,59 m2 | 3 Pokoje | 37 028,71 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2021 |
| 87,28 m2 | 3 Pokoje | 34 257,56 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2021 |
| 310 m2 | 7 pokoi | 3 064,52 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1945 | Działka 509 m2 |
| 30 m2 | 1 pokoi | 60,00 PLN/m2 |
| Rok budowy 1969 |
| 1 500 m2 | 100,00 PLN/m2 | |
| 132,50 m2 | 9 pokoi | 80,00 PLN/m2 |
| Piętro 17 z (17) | Rok budowy 2021 |
Wyszukiwarka nieruchomości