Znaleziono 910 ofert
Sortuj
| 280 m2 | 9 pokoi | 16 071,43 PLN/m2 |
| Rok budowy 2007 | Działka 872 m2 |
| 40 m2 | 1 pokoi | 75,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1999 |
| 40 m2 | 1 pokoi | 75,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1999 |
| 56,35 m2 | 2 Pokoje | 79,86 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 351 m2 | 27 065,53 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1996 | Działka 982 m2 |
| 351 m2 | 7 pokoi | 27 065,53 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1996 | Działka 982 m2 |
| 30 m2 | 1 pokoi | 66,67 PLN/m2 |
| 600 m2 | 10 pokoi | 34 833,33 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1908 | Działka 200 m2 |
| 32 m2 | 2 Pokoje | 87,50 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1965 |
Wyszukiwarka nieruchomości