Znaleziono 935 ofert
Sortuj
| 40 m2 | 1 pokoi | 75,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1999 |
| 40 m2 | 1 pokoi | 75,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1999 |
| 56,35 m2 | 2 Pokoje | 79,86 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 351 m2 | 27 065,53 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1996 | Działka 982 m2 |
| 351 m2 | 7 pokoi | 27 065,53 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1996 | Działka 982 m2 |
| 48 m2 | 2 Pokoje | 62,48 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 600 m2 | 10 pokoi | 34 833,33 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1908 | Działka 200 m2 |
| 41 m2 | 2 Pokoje | 60,98 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2006 |
| 39 m2 | 2 Pokoje | 69,23 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) |
Wyszukiwarka nieruchomości