Znaleziono 958 ofert
Sortuj
| 570 m2 | 4,50 PLN/m2 | |
| 575 m2 | 5,00 PLN/m2 | |
| 36,02 m2 | 2 Pokoje | 49,97 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1985 |
| 1 382 m2 | 800,00 PLN/m2 | |
| 3 205 m2 | 149,77 PLN/m2 | |
| 4 500 m2 | 4,50 PLN/m2 | |
| 2 000 m2 | 5,50 PLN/m2 | |
| 700 m2 | 5,50 PLN/m2 | |
| 928 m2 | 81,90 PLN/m2 | |
| 500 m2 | 4,50 PLN/m2 | |
| 33,58 m2 | 1 pokoi | 56,58 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 1960 |
| 280 m2 | 9 pokoi | 16 071,43 PLN/m2 |
| Rok budowy 2007 | Działka 872 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości