Znaleziono 1033 ofert
Sortuj
51,60 m2 | 3 Pokoje | 13546.51 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2008 |
53 m2 | 3 Pokoje | 12811.32 PLN/m2 |
Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1980 |
70 m2 | 3 Pokoje | 69.64 PLN/m2 |
Piętro 8 z (28) | Rok budowy 2009 |
260 m2 | 8 pokoi | 3653.85 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 1 100 m2 |
8 200 m2 | 26.22 PLN/m2 | |
165 m2 | 4 Pokoje | 49.70 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) |
58 m2 | 3 Pokoje | 74.14 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2019 |
38 m2 | 2 Pokoje | 71.05 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości