Znaleziono 993 ofert
Sortuj
| 75,76 m2 | 3 Pokoje | 64,68 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 4 787 m2 | 85 pokoi | 20 889,91 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2016 | Działka 4 799 m2 |
| 6 180 m2 | 4 045,31 PLN/m2 | |
| 207 m2 | 7 pokoi | 80,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 101 m2 | 5 pokoi | 55,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 308 m2 | 12 pokoi | 58,44 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 3 001 m2 | 347,88 PLN/m2 | |
| 109 m2 | 1 pokoi | 77,98 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 1956 |
| 90 m2 | 3 Pokoje | 46,67 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1980 |
| 90 m2 | 3 Pokoje | 46,67 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1980 |
| 320 m2 | 4 Pokoje | 21,88 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości