Znaleziono 970 ofert
Sortuj
| 773 m2 | 38,81 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2000 |
| 46,60 m2 | 2 Pokoje | 70,82 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (12) | Rok budowy 2024 |
| 37,80 m2 | 2 Pokoje | 14 523,81 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 1 495 m2 | 113,04 PLN/m2 | |
| 56 m2 | 2 Pokoje | 20 178,57 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2011 |
| 11 494 m2 | 55,00 PLN/m2 | |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 16 973,68 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) |
| 47,70 m2 | 3 Pokoje | 13 396,23 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 50,17 m2 | 3 Pokoje | 12 736,70 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2024 |
Wyszukiwarka nieruchomości