Znaleziono 993 ofert
Sortuj
| 79,90 m2 | 3 Pokoje | 56,32 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2013 |
| 44,70 m2 | 2 Pokoje | 85,01 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2025 |
| 2 780 m2 | 3,20 PLN/m2 | |
| 333 m2 | 1 591,59 PLN/m2 | |
| 1 142 m2 | 188,27 PLN/m2 | |
| 42,40 m2 | 2 Pokoje | 16 479,95 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1975 |
| 45 m2 | 2 Pokoje | 71,11 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1910 |
Wyszukiwarka nieruchomości