Znaleziono 968 ofert
Sortuj
| 555 m2 | 263,06 PLN/m2 | |
| 140 m2 | 2 Pokoje | 85,71 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 272 m2 | 7 pokoi | 14 038,60 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1980 | Działka 372 m2 |
| 43 800 m2 | 296,80 PLN/m2 | |
| 278 m2 | 5 pokoi | 60,25 PLN/m2 |
| 300 m2 | 7 pokoi | 6 666,66 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2003 | Działka 1 169 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości