Znaleziono 926 ofert
Sortuj
| 55,30 m2 | 3 Pokoje | 11 844,48 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1997 |
| 4 407 m2 | 451,55 PLN/m2 | |
| 33 m2 | 2 Pokoje | 115,15 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1970 | Działka 1 m2 |
| 16 m2 | 1 pokoi | 118,75 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1970 | Działka 1 m2 |
| 30 m2 | 1 pokoi | 60,00 PLN/m2 |
| Rok budowy 1969 |
| 333 m2 | 1 171,17 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości