Znaleziono 993 ofert
Sortuj
| 47,70 m2 | 3 Pokoje | 13 396,23 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 46 m2 | 2 Pokoje | 60,87 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2016 |
| 46 m2 | 3 Pokoje | 60,87 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 1 207 m2 | 273,41 PLN/m2 | |
| 58 m2 | 2 Pokoje | 51,72 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 60 m2 | 1 pokoi | 18,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości