Znaleziono 920 ofert
Sortuj
| 29,30 m2 | 1 pokoi | 24 914,68 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 47 m2 | 2 Pokoje | 12 978,72 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 29,73 m2 | 1 pokoi | 25 092,50 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (11) | Rok budowy 2024 |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 36 136,36 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (28) | Rok budowy 2009 |
| 1 078 m2 | 240,00 PLN/m2 | |
| 700 m2 | 9 pokoi | 24,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
Wyszukiwarka nieruchomości