Znaleziono 979 ofert
Sortuj
| 40,40 m2 | 2 Pokoje | 11 608,91 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1999 |
| 1 499 m2 | 470,00 PLN/m2 | |
| 1 441 m2 | 470,00 PLN/m2 | |
| 1 177 m2 | 254,04 PLN/m2 | |
| 300 m2 | 1 pokoi | 9,00 PLN/m2 |
| 80,80 m2 | 5 pokoi | 13 106,44 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2002 |
| 35 m2 | 2 Pokoje | 26 571,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2006 |
| 35 m2 | 2 Pokoje | 4 857,14 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 458,15 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości