Znaleziono 994 ofert
Sortuj
| 42 m2 | 2 Pokoje | 119,05 PLN/m2 |
| Piętro 17 z (17) | Rok budowy 2021 |
| 350 m2 | 8 pokoi | 5 714,28 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1998 | Działka 1 400 m2 |
| 40,95 m2 | 2 Pokoje | 16 288,16 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 1 260 m2 | 316,67 PLN/m2 | |
| 246 m2 | 7 pokoi | 40,65 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1998 | Działka 400 m2 |
| 2 133 m2 | 240,00 PLN/m2 | |
| 75,76 m2 | 3 Pokoje | 64,68 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 320 m2 | 4 Pokoje | 21,88 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 320 m2 | 4 Pokoje | 21,88 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 130 m2 | 4 Pokoje | 30,77 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości