Znaleziono 959 ofert
Sortuj
| 38 m2 | 2 Pokoje | 16 973,68 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) |
| 11 494 m2 | 55,00 PLN/m2 | |
| 56 m2 | 2 Pokoje | 20 178,57 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2011 |
| 43,70 m2 | 3 Pokoje | 12 562,93 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 46 m2 | 3 Pokoje | 11 934,78 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 540 m2 | 405,56 PLN/m2 | |
| 37,80 m2 | 2 Pokoje | 14 523,81 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 1 495 m2 | 113,04 PLN/m2 | |
| 773 m2 | 38,81 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości