Znaleziono 910 ofert
Sortuj
| 80 m2 | 1 pokoi | 37,50 PLN/m2 |
| 592 m2 | 6,08 PLN/m2 | |
| 40 m2 | 1 pokoi | 72,50 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2002 |
| 243 m2 | 10 pokoi | 15 000,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 215 m2 | 2 Pokoje | 40,93 PLN/m2 |
| Rok budowy 1990 |
| 1 013 m2 | 227,05 PLN/m2 | |
| 1 057 m2 | 217,60 PLN/m2 | |
| 88,76 m2 | 2 Pokoje | 92,38 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 2021 |
Wyszukiwarka nieruchomości