Znaleziono 926 ofert
Sortuj
| 65 m2 | 2 Pokoje | 76,92 PLN/m2 |
| Piętro 27 z (32) | Rok budowy 2009 |
| 48,30 m2 | 2 Pokoje | 97,31 PLN/m2 |
| Piętro 17 z (17) | Rok budowy 2021 |
| 543 m2 | 495,40 PLN/m2 | |
| 55,10 m2 | 3 Pokoje | 83,48 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2017 |
| 85,14 m2 | 3 Pokoje | 64,60 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2012 |
| 74,90 m2 | 106,81 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (1) |
| 40,50 m2 | 2 Pokoje | 18 000,00 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1976 |
| 42 m2 | 3 Pokoje | 17 595,24 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 80 m2 | 3 Pokoje | 65,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości