Znaleziono 1033 ofert
Sortuj
40,09 m2 | 2 Pokoje | 72.34 PLN/m2 |
Piętro 3 z (11) | Rok budowy 2023 |
52,02 m2 | 3 Pokoje | 12475.97 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) |
45 m2 | 2 Pokoje | 19777.78 PLN/m2 |
Piętro 3 z (17) | Rok budowy 2018 |
168,40 m2 | 5 pokoi | 8847.98 PLN/m2 |
Piętro 4 z (1) | Rok budowy 2014 | Działka 161 m2 |
993 m2 | 181.27 PLN/m2 | |
35 m2 | 1 pokoi | 60 PLN/m2 |
Piętro 5 z (10) | Rok budowy 2003 |
3 987 m2 | 95.31 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości