Znaleziono 984 ofert
Sortuj
46 m2 | 3 Pokoje | 11 934,78 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) |
50 m2 | 3 Pokoje | 80,00 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1995 |
540 m2 | 405,56 PLN/m2 | |
45 m2 | 2 Pokoje | 82,22 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
37,80 m2 | 2 Pokoje | 14 523,81 PLN/m2 |
Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1970 |
35 m2 | 2 Pokoje | 74,29 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1990 |
1 495 m2 | 113,04 PLN/m2 | |
30 m2 | 1 pokoi | 73,33 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2020 |
46,60 m2 | 2 Pokoje | 75,11 PLN/m2 |
Piętro 7 z (12) | Rok budowy 2024 |
44,39 m2 | 2 Pokoje | 67,58 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) |
Wyszukiwarka nieruchomości