Znaleziono 970 ofert
Sortuj
| 40 m2 | 1 pokoi | 75,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1999 |
| 280 m2 | 9 pokoi | 16 071,43 PLN/m2 |
| Rok budowy 2007 | Działka 872 m2 |
| 500 m2 | 4,50 PLN/m2 | |
| 865 m2 | 85,00 PLN/m2 | |
| 700 m2 | 5,50 PLN/m2 | |
| 2 000 m2 | 5,50 PLN/m2 | |
| 4 500 m2 | 4,50 PLN/m2 | |
| 3 205 m2 | 149,77 PLN/m2 | |
| 1 382 m2 | 800,00 PLN/m2 | |
| 575 m2 | 5,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości