Znaleziono 969 ofert
Sortuj
| 48 m2 | 3 Pokoje | 72,92 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 47 m2 | 2 Pokoje | 24 468,09 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2007 |
| 444 m2 | 1 970,72 PLN/m2 | |
| 52,85 m2 | 3 Pokoje | 10 725,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 38,05 m2 | 2 Pokoje | 11 418,74 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 70 m2 | 4 Pokoje | 55,71 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1983 |
| 3 768 m2 | 45,12 PLN/m2 | |
| 81,44 m2 | 4 Pokoje | 50,34 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
Wyszukiwarka nieruchomości