Znaleziono 959 ofert
Sortuj
| 44,70 m2 | 2 Pokoje | 85,01 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2025 |
| 3 289 m2 | 364,85 PLN/m2 | |
| 61,27 m2 | 3 Pokoje | 9 450,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1990 |
| 84 m2 | 3 Pokoje | 40,48 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1929 |
| 91 m2 | 4 Pokoje | 71,43 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1929 |
| 32,50 m2 | 1 pokoi | 100,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości