Znaleziono 910 ofert
Sortuj
| 35 m2 | 2 Pokoje | 71,43 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2000 |
| 270 m2 | 10 pokoi | 42,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2001 | Działka 1 400 m2 |
| 45,23 m2 | 2 Pokoje | 13 597,17 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2021 |
| 9 m2 | 1 pokoi | 194,44 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości