Znaleziono 1033 ofert
Sortuj
95,50 m2 | 4 Pokoje | 15696.34 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2019 |
1 150 m2 | 1034.78 PLN/m2 | |
49,37 m2 | 3 Pokoje | 13655.07 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
37,93 m2 | 2 Pokoje | 68.55 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) |
54,12 m2 | 2 Pokoje | 9774.58 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2001 |
66 m2 | 3 Pokoje | 53.03 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2010 |
1 440 m2 | 0.83 PLN/m2 | |
59,74 m2 | 3 Pokoje | 16404.42 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
59,73 m2 | 3 Pokoje | 18081.37 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
59,40 m2 | 3 Pokoje | 45.45 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1986 |
8 000 m2 | 1 PLN/m2 | |
68 m2 | 2 Pokoje | 44.12 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości